Các nguồn thực phẩm điển hình cho tất cả các vitamin B:
Men bia, ngũ cốc nguyên hạt chưa tinh chế, gan, tất cả các loại thịt, trứng, rau lá xanh, đậu, quả hạch, hạt giống.
Vitamin B1 - Thiamine (Thiamine Pyrophosphate) (Dẫn xuất tổng hợp: Benfotiamine, Allithiamine, Fursultiamine, Prosultiamine, Sulbutiamine) | Vitamin B2 - Riboflavin (Riboflavin 5'-Phosphat) | ||||
|
| ||||
Thời điểm uống Vitamin B1 tốt nhất: Sáng - chiều; tốt nhất là với thức ăn. | Thời điểm uống Vitamin B2 tốt nhất: Chiều - tối; tốt nhất là với thức ăn. | ||||
Mức độ cao / thấp / Sự thiếu hụt / Độc tính - Các triệu chứng và các yếu tố rủi ro: | |||||
Vitamin B1 thấp: Beriberi, lượng đường trong máu bất thường, trầm cảm, mệt mỏi, tuyến thận thấp, buồn nôn, nôn mửa, rối loạn tiêu hóa. | Vitamin B2 thấp: Nhạy cảm với ánh sáng, nứt / viêm môi, lưỡi, khóe miệng, chóng mặt, mất ngủ. | ||||
Vitamin B1 cao: Tim đập nhanh, mất ngủ, kích động, huyết áp cao, nổi mẩn trên da, quá mẫn cảm. | Vitamin B2 cao: Buồn nôn, nôn, mệt mỏi, thiếu máu, huyết áp thấp, [nước tiểu vàng]. |
DRI - Lượng tiêu thụ tham chiếu chế độ ăn uống
RDA - Phụ cấp chế độ ăn uống được đề xuất
AI - Lượng tiêu thụ đầy đủ
UL - Mức tiêu thụ trên có thể dung nạp
RDA - Phụ cấp chế độ ăn uống được đề xuất
AI - Lượng tiêu thụ đầy đủ
UL - Mức tiêu thụ trên có thể dung nạp
Vitamin B3 / 4 - Niacin / Niacinamide | Vitamin B5 - Pantethine / Axit Pantothenic (còn gọi là Canxi Pantothenate) | ||||
|
| ||||
Thời điểm tốt nhất để uống Vitamin B3: Bất cứ lúc nào trong ngày; tốt nhất là với thức ăn. | Thời điểm uống Vitamin B5 tốt nhất: Chiều - tối; tốt nhất là với thức ăn. | ||||
Mức độ cao / thấp / Sự thiếu hụt / Độc tính - Các triệu chứng và các yếu tố rủi ro: | |||||
Vitamin B3 thấp: Pellagra (mất trí nhớ, tử vong), buồn nôn, nôn, mệt mỏi, viêm da, chán ăn, sưng đỏ lưỡi, nguy cơ cao hơn đối với một số bệnh ung thư da không phải khối u ác tính. | Vitamin B5 thấp: Mất ngủ, đau khớp, viêm khớp do gút, phù nề, sỏi thận, bỏng rát bàn chân. | ||||
Vitamin B3 cao: Đỏ bừng (Vit B3), buồn nôn, nôn, đau đầu, lượng đường trong máu cao, axit uric cao, vàng da, đổ mồ hôi, phát ban da, tăng axit dạ dày, mất ngủ, đau khớp, mất canxi, PMS, tăng nhu cầu choline. | Vitamin B5 cao: Phù nề, mệt mỏi nặng, đau khớp, giảm chuyển hóa protein, giảm phốt pho, tăng triglyceride VLDL, vôi hóa, mất nước, các triệu chứng tiêu hóa, trầm cảm. |
DRI - Lượng tiêu thụ tham chiếu chế độ ăn uống
RDA - Phụ cấp chế độ ăn uống được đề xuất
AI - Lượng tiêu thụ đầy đủ
UL - Mức tiêu thụ trên có thể dung nạp
RDA - Phụ cấp chế độ ăn uống được đề xuất
AI - Lượng tiêu thụ đầy đủ
UL - Mức tiêu thụ trên có thể dung nạp
Vitamin B6 - Pyridoxine (Pyridoxal-5-Phosphate / P5P) | Vitamin B7 - Biotin (N-Carboxybiotinyl Lysine / Biotinyl-5'AMP) | ||||
• Khi bổ sung hơn 50mg Vitamin B6 / Pyridoxine mỗi ngày, viên nén phải chứa một tỷ lệ nhỏ Vitamin dưới dạng Pyridoxal-5-Phosphate (P5P) . |
| ||||
Thời điểm tốt nhất để bổ sung Vitamin B6: Buổi sáng - đầu giờ chiều để tránh mộng mị; tốt nhất là với thức ăn. | Thời điểm tốt nhất để bổ sung Vitamin B7: Bất cứ lúc nào trong ngày; tốt nhất là với thức ăn. | ||||
Mức độ cao / thấp / Sự thiếu hụt / Độc tính - Các triệu chứng và các yếu tố rủi ro: | |||||
Vitamin B6 thấp: Tê (kim châm) ở bàn tay và / hoặc bàn chân, trầm cảm, rối loạn tâm thần, viêm da tiết bã nhờn, PMS do estrogen cao, chóng mặt, mất ngủ, cáu kỉnh, sỏi thận, điện não đồ bất thường (EEG), thiếu máu, co giật, phù nề (giữ nước), suy giáp, đau nửa đầu, đau đầu, viêm lưỡi, giảm bạch huyết. | Vitamin B7 thấp: Rối loạn da, rụng tóc, móng tay giòn, thiếu máu, viêm da tiết bã ở trẻ sơ sinh, trầm cảm, mệt mỏi, buồn nôn, chán ăn, đau cơ, tăng mức cholesterol toàn phần, hạ đường huyết, viêm lưỡi. | ||||
Vitamin B6 cao: Tê tay và / hoặc chân (do ăn nhiều pyridoxine, không phải pyridoxal-5-phosphate), trầm cảm, xu hướng tự tử, mệt mỏi trầm trọng, lượng đường trong máu thấp, thay đổi tâm trạng, đau nửa đầu, tim đập nhanh, cường giáp, suy giáp (bổ sung lâu dài), thoái hóa cột sống / thần kinh (tất cả các dạng Vitamin B6), co thắt cơ / chuột rút, loãng xương, viêm khớp, huyết áp cao hơn (bổ sung ngắn hạn), hạ huyết áp (bổ sung lâu dài), bất thường tỷ lệ phốt pho-natri cao (pH thấp), tỷ lệ magiê-canxi cao bất thường, thiếu hụt mangan và / hoặc canxi, bồn chồn, mất ngủ, tăng hoạt động mơ, PMS trầm cảm estrogen thấp, giảm estrogen và prolactin. | Vitamin B7 cao: Giảm / làm chậm quá trình giải phóng insulin, tăng nhu cầu Vitamin C, tăng nhu cầu Vitamin B 6, da nổi mụn, tăng lượng đường trong máu. |
DRI - Lượng tiêu thụ tham chiếu chế độ ăn uống
RDA - Phụ cấp chế độ ăn uống được đề xuất
AI - Lượng tiêu thụ đầy đủ
UL - Mức tiêu thụ trên có thể dung nạp
RDA - Phụ cấp chế độ ăn uống được đề xuất
AI - Lượng tiêu thụ đầy đủ
UL - Mức tiêu thụ trên có thể dung nạp
Vitamin B9 - Folate / Axit folic (L-5-Methyltetrahydrofolate / L-5-MTHF) | Vitamin B10 - PABA (Axit Para-Aminobenzoic) | ||||
Axit folic là dạng tổng hợp, có hiệu lực gấp đôi Folate, là dạng tự nhiên. |
PABA không còn được sử dụng trong kem chống nắng hoặc có sẵn như một chất bổ sung dinh dưỡng ở một số quốc gia. | ||||
Thời điểm bổ sung Axit Folic tốt nhất: Sáng - chiều; với thức ăn. | Thời gian tốt nhất để uống PABA: Sáng - tối; với thức ăn. | ||||
Mức độ cao / thấp / Sự thiếu hụt / Độc tính - Các triệu chứng và các yếu tố rủi ro: | |||||
Axit Folic thấp: Thiếu máu tan máu và đại hồng cầu, năng lượng thấp, phát triển thai nhi bất thường (khuyết tật ống thần kinh), mức homocysteine cao hơn / thoái hóa mạch máu, rối loạn tâm thần, lú lẫn, hay quên, mất ngủ, cáu kỉnh, trầm cảm, loạn sản cổ tử cung, nguy cơ cao phát triển một số bệnh ung thư , huyết áp cao. | PABA thấp: Cường giáp, tăng phân hủy estrogen ở gan, giảm sản xuất axit folic bởi vi khuẩn đường ruột, giảm sử dụng axit pantothenic. Có thể hữu ích cho: Vô sinh liên quan đến estrogen thấp, bệnh bạch biến (giảm sắc tố ở một số vùng da), xơ cứng bì, viêm da cơ. | ||||
Axit folic cao: Tổn thương thận, chướng bụng / chướng bụng, chán ăn, buồn nôn, tăng tỷ lệ cholesterol LDL / HDL, tăng nhu cầu về kẽm và kali, có thể che dấu chứng thiếu máu ác tính do thiếu hụt Vit B12, nguy cơ mắc một số bệnh ung thư cao hơn nếu có axit folic cao và bổ sung Vit B12, hen suyễn / nhiễm trùng đường hô hấp, làm trầm trọng thêm một số loại bệnh bạch cầu ở trẻ em, tăng nguy cơ dị tật khe hở miệng. | PABA cao: Suy giáp, bệnh gan, vàng da, buồn nôn, nôn, tăng nhu cầu Vitamin C, tăng nhu cầu Vitamin B6, giảm sự phân hủy estrogen của gan, giảm hiệu quả của một số thuốc kháng sinh, các vấn đề về hô hấp, phản ứng trên da. |
DRI - Lượng tiêu thụ tham chiếu chế độ ăn uống
RDA - Phụ cấp chế độ ăn uống được đề xuất
AI - Lượng tiêu thụ đầy đủ
UL - Mức tiêu thụ trên có thể dung nạp
RDA - Phụ cấp chế độ ăn uống được đề xuất
AI - Lượng tiêu thụ đầy đủ
UL - Mức tiêu thụ trên có thể dung nạp
Vitamin B8 - Inositol | Vitamin B11 - Choline | ||||
|
| ||||
Thời điểm tốt nhất để uống Inositol: Sáng - chiều; với thức ăn. | Thời điểm tốt nhất để uống Choline: Sáng - chiều; với thức ăn. | ||||
Mức độ cao / thấp / Sự thiếu hụt / Độc tính - Các triệu chứng và các yếu tố rủi ro: | |||||
Inositol thấp: Tổn thương tế bào oxy hóa, bệnh tim mạch, bệnh gan, sản xuất mật thấp, huyết áp thấp, cholesterol HDL toàn phần và thấp, rối loạn tâm thần, bệnh thần kinh ngoại biên, cơn hoảng sợ-lo âu, chứng sợ hãi, chứng cuồng ăn, trầm cảm đơn cực và lưỡng cực, ám ảnh- rối loạn cưỡng chế (lên đến 18g mỗi ngày), hội chứng buồng trứng đa nang (PCOS), kháng insulin. | Choline thấp: Huyết áp thấp, tổn thương tế bào oxy hóa, bệnh tim mạch, bệnh gan, sản xuất mật thấp, cholesterol HDL toàn phần và thấp, rối loạn tâm thần, sỏi mật, trí nhớ kém / giảm học lực, sỏi thận. | ||||
Inositol cao: Buồn nôn, nôn, chóng mặt, huyết áp cao, bệnh gan, bệnh thận, bệnh tim mạch, tăng nhu cầu magiê, có thể tăng nhu cầu kali, phát ban da giống mụn trứng cá. | Choline cao: Nôn mửa, buồn nôn, chóng mặt, huyết áp cao, bệnh gan, bệnh thận, bệnh tim mạch, tăng nhu cầu magiê, có thể tăng nhu cầu kali, phát ban da giống mụn trứng cá. |
DRI - Lượng tiêu thụ tham chiếu chế độ ăn uống
RDA - Phụ cấp chế độ ăn uống được đề xuất
AI - Lượng tiêu thụ đầy đủ
UL - Mức tiêu thụ trên có thể dung nạp
RDA - Phụ cấp chế độ ăn uống được đề xuất
AI - Lượng tiêu thụ đầy đủ
UL - Mức tiêu thụ trên có thể dung nạp
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét